USA (USD)
Short-Term (1-27 days) & Long-Term (>28 days)
Car rental: incl. unlimited km / short-term & unlimited km (domestic), 2000 km (inbound) / long-term
Minimum prices per day - USA
Car rental
| Group/Days | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M*** | 80.81$ | 53.08$ | 41.75$ | 36.11$ | 35.43$ | 32.26$ | 32.56$ | 32.57$ | 32.57$ | 32.57$ | 32.57$ | 32.57$ | 32.57$ | 32.57$ | 28.30$ | 28.30$ | 28.30$ | 28.30$ | 28.30$ | 28.30$ | 28.30$ | 29.82$ | 29.82$ | 29.82$ | 29.82$ | 29.82$ | 29.82$ | 32.73$ | 32.73$ | 32.73$ |
E*** | 67.39$ | 44.27$ | 34.82$ | 28.68$ | 28.15$ | 25.62$ | 27.16$ | 27.16$ | 27.16$ | 27.16$ | 27.16$ | 27.16$ | 27.16$ | 27.16$ | 23.61$ | 23.61$ | 23.61$ | 23.61$ | 23.61$ | 23.61$ | 23.61$ | 24.86$ | 24.86$ | 24.86$ | 24.86$ | 24.86$ | 24.86$ | 25.99$ | 26.00$ | 26.00$ |
C*** | 72.07$ | 47.34$ | 37.24$ | 30.67$ | 30.10$ | 27.40$ | 29.04$ | 29.04$ | 29.04$ | 29.04$ | 29.04$ | 29.04$ | 29.04$ | 29.04$ | 25.25$ | 25.25$ | 25.25$ | 25.25$ | 25.25$ | 25.25$ | 25.25$ | 26.59$ | 26.59$ | 26.59$ | 26.59$ | 26.59$ | 26.59$ | 27.80$ | 27.80$ | 27.80$ |
D*** | 68.18$ | 44.78$ | 35.23$ | 29.01$ | 28.47$ | 25.92$ | 27.47$ | 27.47$ | 27.47$ | 27.47$ | 27.47$ | 27.47$ | 27.47$ | 27.47$ | 23.88$ | 23.88$ | 23.88$ | 23.88$ | 23.88$ | 23.88$ | 23.88$ | 25.16$ | 25.16$ | 25.16$ | 25.16$ | 25.16$ | 25.16$ | 26.30$ | 26.29$ | 26.29$ |
I*** | 75.45$ | 49.56$ | 38.99$ | 32.11$ | 31.51$ | 28.68$ | 30.40$ | 30.40$ | 30.40$ | 30.40$ | 30.40$ | 30.40$ | 30.40$ | 30.40$ | 26.43$ | 26.43$ | 26.43$ | 26.43$ | 26.43$ | 26.43$ | 26.43$ | 27.84$ | 27.84$ | 27.84$ | 27.84$ | 27.84$ | 27.84$ | 29.10$ | 29.10$ | 29.10$ |
S*** | 75.58$ | 49.64$ | 39.05$ | 32.16$ | 31.56$ | 28.73$ | 30.45$ | 30.46$ | 30.46$ | 30.46$ | 30.46$ | 30.46$ | 30.46$ | 30.46$ | 26.47$ | 26.47$ | 26.47$ | 26.47$ | 26.47$ | 26.47$ | 26.47$ | 27.88$ | 27.88$ | 27.88$ | 27.88$ | 27.88$ | 27.88$ | 29.15$ | 29.15$ | 29.15$ |
F*** | 77.13$ | 48.24$ | 39.85$ | 32.83$ | 32.21$ | 29.32$ | 29.60$ | 29.60$ | 29.60$ | 29.60$ | 29.60$ | 29.60$ | 29.60$ | 29.60$ | 24.51$ | 24.51$ | 24.51$ | 24.51$ | 24.51$ | 24.51$ | 24.51$ | 25.81$ | 25.81$ | 25.81$ | 25.81$ | 25.81$ | 25.81$ | 26.98$ | 26.99$ | 26.99$ |
G*** | 79.81$ | 49.92$ | 41.24$ | 33.97$ | 33.33$ | 30.34$ | 30.63$ | 30.63$ | 30.63$ | 30.63$ | 30.63$ | 30.63$ | 30.63$ | 30.63$ | 25.36$ | 25.36$ | 25.36$ | 25.36$ | 25.36$ | 25.36$ | 25.36$ | 26.71$ | 26.71$ | 26.71$ | 26.71$ | 26.71$ | 26.71$ | 27.92$ | 27.93$ | 27.93$ |
J*** | 64.49$ | 42.35$ | 33.32$ | 28.81$ | 28.28$ | 25.74$ | 25.98$ | 25.99$ | 25.99$ | 25.99$ | 25.99$ | 25.99$ | 25.99$ | 25.99$ | 22.59$ | 22.59$ | 22.59$ | 22.59$ | 22.59$ | 22.59$ | 22.59$ | 23.79$ | 23.79$ | 23.79$ | 23.79$ | 23.79$ | 23.79$ | 26.12$ | 26.12$ | 26.12$ |
L*** | 82.56$ | 54.23$ | 42.66$ | 35.14$ | 34.48$ | 31.39$ | 33.27$ | 33.27$ | 33.27$ | 33.27$ | 33.27$ | 33.27$ | 33.27$ | 33.27$ | 28.92$ | 28.92$ | 28.92$ | 28.92$ | 28.92$ | 28.92$ | 28.92$ | 30.46$ | 30.46$ | 30.46$ | 30.46$ | 30.46$ | 30.46$ | 31.85$ | 26.12$ | 26.12$ |
P*** | 79.10$ | 51.96$ | 40.87$ | 33.66$ | 33.03$ | 30.07$ | 31.87$ | 31.87$ | 31.87$ | 31.87$ | 31.87$ | 31.87$ | 31.87$ | 31.87$ | 27.71$ | 27.71$ | 27.71$ | 27.71$ | 27.71$ | 27.71$ | 27.71$ | 29.18$ | 29.18$ | 29.18$ | 29.18$ | 29.18$ | 29.18$ | 30.51$ | 30.51$ | 30.51$ |
R*** | 70.03$ | 43.81$ | 36.19$ | 29.81$ | 29.25$ | 26.63$ | 26.88$ | 26.88$ | 26.88$ | 26.88$ | 26.88$ | 26.88$ | 26.88$ | 26.88$ | 22.25$ | 22.25$ | 22.25$ | 22.25$ | 22.25$ | 22.25$ | 22.25$ | 23.44$ | 23.44$ | 23.44$ | 23.44$ | 23.44$ | 23.44$ | 24.50$ | 24.50$ | 24.50$ |
W*** | 81.89$ | 51.22$ | 42.32$ | 34.85$ | 34.20$ | 31.13$ | 31.43$ | 31.43$ | 31.43$ | 31.43$ | 31.43$ | 31.43$ | 31.43$ | 31.43$ | 26.02$ | 26.02$ | 26.02$ | 26.02$ | 26.02$ | 26.02$ | 26.02$ | 27.41$ | 27.41$ | 27.41$ | 27.41$ | 27.41$ | 27.41$ | 28.65$ | 28.65$ | 28.65$ |
X*** | 81.89$ | 51.22$ | 42.32$ | 34.85$ | 34.20$ | 31.13$ | 31.43$ | 31.43$ | 31.43$ | 31.43$ | 31.43$ | 31.43$ | 31.43$ | 31.43$ | 26.02$ | 26.02$ | 26.02$ | 26.02$ | 26.02$ | 26.02$ | 26.02$ | 27.41$ | 27.41$ | 27.41$ | 27.41$ | 27.41$ | 27.41$ | 28.65$ | 28.65$ | 28.65$ |
Maximum prices per day - USA
Car rental
| Group/Days | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M*** | 404.32$ | 278.84$ | 219.36$ | 209.13$ | 205.23$ | 186.82$ | 162.93$ | 162.93$ | 162.93$ | 162.93$ | 162.93$ | 162.93$ | 162.93$ | 162.93$ | 156.14$ | 156.14$ | 156.14$ | 156.14$ | 156.14$ | 156.14$ | 156.14$ | 149.18$ | 149.18$ | 149.18$ | 149.18$ | 149.18$ | 149.18$ | 123.69$ | 123.68$ | 123.68$ |
E*** | 239.64$ | 165.27$ | 130.01$ | 123.95$ | 121.64$ | 110.73$ | 96.56$ | 96.57$ | 96.57$ | 96.57$ | 96.57$ | 96.57$ | 96.57$ | 96.57$ | 92.55$ | 92.55$ | 92.55$ | 92.55$ | 92.55$ | 92.55$ | 92.55$ | 88.41$ | 88.41$ | 88.41$ | 88.41$ | 88.41$ | 88.41$ | 73.31$ | 73.30$ | 73.30$ |
C*** | 295.96$ | 204.10$ | 160.56$ | 153.08$ | 150.22$ | 136.75$ | 119.25$ | 119.25$ | 119.25$ | 119.25$ | 119.25$ | 119.25$ | 119.25$ | 119.25$ | 114.30$ | 114.30$ | 114.30$ | 114.30$ | 114.30$ | 114.30$ | 114.30$ | 109.19$ | 109.19$ | 109.19$ | 109.19$ | 109.19$ | 109.19$ | 90.53$ | 90.52$ | 90.52$ |
D*** | 242.43$ | 167.19$ | 131.52$ | 125.39$ | 123.05$ | 112.02$ | 97.68$ | 97.68$ | 97.68$ | 97.68$ | 97.68$ | 97.68$ | 97.68$ | 97.68$ | 93.62$ | 93.62$ | 93.62$ | 93.62$ | 93.62$ | 93.62$ | 93.62$ | 89.46$ | 89.46$ | 89.46$ | 89.46$ | 89.46$ | 89.46$ | 74.16$ | 74.15$ | 74.15$ |
I*** | 336.34$ | 231.95$ | 182.47$ | 173.97$ | 170.72$ | 155.41$ | 135.53$ | 135.54$ | 135.54$ | 135.54$ | 135.54$ | 135.54$ | 135.54$ | 135.54$ | 129.90$ | 129.90$ | 129.90$ | 129.90$ | 129.90$ | 129.90$ | 129.90$ | 124.10$ | 124.10$ | 124.10$ | 124.10$ | 124.10$ | 124.10$ | 102.89$ | 102.88$ | 102.88$ |
S*** | 344.70$ | 237.72$ | 187.00$ | 178.29$ | 174.96$ | 159.27$ | 138.89$ | 138.90$ | 138.90$ | 138.90$ | 138.90$ | 138.90$ | 138.90$ | 138.90$ | 133.11$ | 133.11$ | 133.11$ | 133.11$ | 133.11$ | 133.11$ | 133.11$ | 127.18$ | 127.18$ | 127.18$ | 127.18$ | 127.18$ | 127.18$ | 105.44$ | 105.43$ | 105.43$ |
F*** | 540.55$ | 372.80$ | 293.27$ | 279.60$ | 274.38$ | 249.77$ | 217.82$ | 217.81$ | 217.81$ | 217.81$ | 217.81$ | 217.81$ | 217.81$ | 217.81$ | 208.77$ | 208.77$ | 208.77$ | 208.77$ | 208.77$ | 208.77$ | 208.77$ | 199.45$ | 199.45$ | 199.45$ | 199.45$ | 199.45$ | 199.45$ | 165.36$ | 165.35$ | 165.35$ |
G*** | 440.29$ | 303.64$ | 238.87$ | 227.73$ | 223.48$ | 203.44$ | 177.41$ | 177.40$ | 177.40$ | 177.40$ | 177.40$ | 177.40$ | 177.40$ | 177.40$ | 170.05$ | 170.05$ | 170.05$ | 170.05$ | 170.05$ | 170.05$ | 170.05$ | 162.45$ | 162.45$ | 162.45$ | 162.45$ | 162.45$ | 162.45$ | 134.68$ | 134.68$ | 134.68$ |
J*** | 322.63$ | 222.50$ | 175.03$ | 166.88$ | 163.76$ | 149.08$ | 130.00$ | 130.01$ | 130.01$ | 130.01$ | 130.01$ | 130.01$ | 130.01$ | 130.01$ | 124.60$ | 124.60$ | 124.60$ | 124.60$ | 124.60$ | 124.60$ | 124.60$ | 119.03$ | 119.03$ | 119.03$ | 119.03$ | 119.03$ | 119.03$ | 98.69$ | 98.69$ | 98.69$ |
L*** | 524.35$ | 361.62$ | 284.48$ | 271.21$ | 266.15$ | 242.28$ | 211.29$ | 211.28$ | 211.28$ | 211.28$ | 211.28$ | 211.28$ | 211.28$ | 211.28$ | 202.51$ | 202.51$ | 202.51$ | 202.51$ | 202.51$ | 202.51$ | 202.51$ | 193.47$ | 193.47$ | 193.47$ | 193.47$ | 193.47$ | 193.47$ | 160.40$ | 160.40$ | 160.40$ |
P*** | 595.82$ | 410.91$ | 323.25$ | 308.18$ | 302.43$ | 275.31$ | 240.09$ | 240.10$ | 240.10$ | 240.10$ | 240.10$ | 240.10$ | 240.10$ | 240.10$ | 230.10$ | 230.10$ | 230.10$ | 230.10$ | 230.10$ | 230.10$ | 230.10$ | 219.84$ | 219.84$ | 219.84$ | 219.84$ | 219.84$ | 219.84$ | 182.26$ | 182.27$ | 182.27$ |
R*** | 386.35$ | 266.44$ | 209.60$ | 199.83$ | 196.10$ | 178.52$ | 155.68$ | 155.68$ | 155.68$ | 155.68$ | 155.68$ | 155.68$ | 155.68$ | 155.68$ | 149.20$ | 149.20$ | 149.20$ | 149.20$ | 149.20$ | 149.20$ | 149.20$ | 142.54$ | 142.54$ | 142.54$ | 142.54$ | 142.54$ | 142.54$ | 118.19$ | 118.18$ | 118.18$ |
W*** | 451.73$ | 311.54$ | 245.08$ | 233.66$ | 229.30$ | 208.73$ | 182.03$ | 182.03$ | 182.03$ | 182.03$ | 182.03$ | 182.03$ | 182.03$ | 182.03$ | 174.46$ | 174.46$ | 174.46$ | 174.46$ | 174.46$ | 174.46$ | 174.46$ | 166.69$ | 166.69$ | 166.69$ | 166.69$ | 166.69$ | 166.69$ | 138.19$ | 138.20$ | 138.20$ |
X*** | 657.18$ | 453.24$ | 356.55$ | 339.93$ | 333.58$ | 303.67$ | 264.82$ | 264.83$ | 264.83$ | 264.83$ | 264.83$ | 264.83$ | 264.83$ | 264.83$ | 253.81$ | 253.81$ | 253.81$ | 253.81$ | 253.81$ | 253.81$ | 253.81$ | 242.48$ | 242.48$ | 242.48$ | 242.48$ | 242.48$ | 242.48$ | 201.04$ | 201.05$ | 201.05$ |
