Canada (CAD)
Short-Term (1-27 days) & Long-Term (>28 days)
Car rental: incl. unlimited km / short-term & 4000 km / long-term
Minimum prices per day - Canada
Car rental
| Group/Days | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M*** | 86.83 CAD | 51.73 CAD | 39.41 CAD | 26.97 CAD | 34.42 CAD | 30.76 CAD | 27.69 CAD | 27.69 CAD | 27.69 CAD | 27.69 CAD | 27.69 CAD | 27.69 CAD | 27.69 CAD | 27.69 CAD | 26.75 CAD | 26.75 CAD | 26.75 CAD | 26.75 CAD | 26.75 CAD | 26.75 CAD | 26.75 CAD | 32.93 CAD | 32.93 CAD | 32.93 CAD | 32.93 CAD | 32.93 CAD | 32.93 CAD | 37.16 CAD | 37.16 CAD | 37.16 CAD |
E*** | 68.96 CAD | 39.13 CAD | 29.82 CAD | 20.40 CAD | 20.40 CAD | 18.23 CAD | 19.94 CAD | 19.94 CAD | 19.94 CAD | 19.94 CAD | 19.94 CAD | 19.94 CAD | 19.94 CAD | 19.94 CAD | 20.23 CAD | 20.23 CAD | 20.23 CAD | 20.23 CAD | 20.23 CAD | 20.23 CAD | 20.23 CAD | 24.91 CAD | 24.91 CAD | 24.91 CAD | 24.91 CAD | 24.91 CAD | 24.91 CAD | 29.52 CAD | 29.52 CAD | 29.52 CAD |
C*** | 73.74 CAD | 41.85 CAD | 31.88 CAD | 21.81 CAD | 25.19 CAD | 22.52 CAD | 21.32 CAD | 21.32 CAD | 21.32 CAD | 21.32 CAD | 21.32 CAD | 21.32 CAD | 21.32 CAD | 21.32 CAD | 21.63 CAD | 21.63 CAD | 21.63 CAD | 21.63 CAD | 21.63 CAD | 21.63 CAD | 21.63 CAD | 26.64 CAD | 26.64 CAD | 26.64 CAD | 26.64 CAD | 26.64 CAD | 26.64 CAD | 31.56 CAD | 31.56 CAD | 31.56 CAD |
I*** | 69.28 CAD | 41.28 CAD | 31.44 CAD | 21.52 CAD | 27.46 CAD | 24.55 CAD | 22.09 CAD | 22.09 CAD | 22.09 CAD | 22.09 CAD | 22.09 CAD | 22.09 CAD | 22.09 CAD | 22.09 CAD | 22.65 CAD | 22.65 CAD | 22.65 CAD | 22.65 CAD | 22.65 CAD | 22.65 CAD | 22.65 CAD | 27.89 CAD | 27.89 CAD | 27.89 CAD | 27.89 CAD | 27.89 CAD | 27.89 CAD | 33.04 CAD | 33.04 CAD | 33.04 CAD |
I* Elite | 77.21 CAD | 43.81 CAD | 33.38 CAD | 22.84 CAD | 28.63 CAD | 25.59 CAD | 23.03 CAD | 23.03 CAD | 23.03 CAD | 23.03 CAD | 23.03 CAD | 23.03 CAD | 23.03 CAD | 23.03 CAD | 21.34 CAD | 21.34 CAD | 21.34 CAD | 21.34 CAD | 21.34 CAD | 21.34 CAD | 21.34 CAD | 26.28 CAD | 26.28 CAD | 26.28 CAD | 26.28 CAD | 26.28 CAD | 26.28 CAD | 29.65 CAD | 29.65 CAD | 29.65 CAD |
S*** | 74.03 CAD | 44.10 CAD | 33.59 CAD | 22.99 CAD | 29.34 CAD | 26.23 CAD | 23.60 CAD | 23.60 CAD | 23.60 CAD | 23.60 CAD | 23.60 CAD | 23.60 CAD | 23.60 CAD | 23.60 CAD | 22.80 CAD | 22.80 CAD | 22.80 CAD | 22.80 CAD | 22.80 CAD | 22.80 CAD | 22.80 CAD | 22.08 CAD | 22.08 CAD | 22.08 CAD | 22.08 CAD | 22.08 CAD | 22.08 CAD | 31.68 CAD | 31.68 CAD | 31.68 CAD |
S* Elite | 82.97 CAD | 49.43 CAD | 37.65 CAD | 25.77 CAD | 32.88 CAD | 29.40 CAD | 26.45 CAD | 26.45 CAD | 26.45 CAD | 26.45 CAD | 26.45 CAD | 26.45 CAD | 26.45 CAD | 26.45 CAD | 25.56 CAD | 25.56 CAD | 25.56 CAD | 25.56 CAD | 25.56 CAD | 25.56 CAD | 25.56 CAD | 31.47 CAD | 31.47 CAD | 31.47 CAD | 31.47 CAD | 31.47 CAD | 31.47 CAD | 35.51 CAD | 35.51 CAD | 35.51 CAD |
F*** | 75.16 CAD | 47.03 CAD | 34.13 CAD | 24.50 CAD | 32.85 CAD | 29.36 CAD | 26.43 CAD | 26.43 CAD | 26.43 CAD | 26.43 CAD | 26.43 CAD | 26.43 CAD | 26.43 CAD | 26.43 CAD | 26.81 CAD | 26.81 CAD | 26.81 CAD | 26.81 CAD | 26.81 CAD | 26.81 CAD | 26.81 CAD | 34.66 CAD | 34.66 CAD | 34.66 CAD | 34.66 CAD | 34.66 CAD | 34.66 CAD | 42.92 CAD | 42.92 CAD | 42.92 CAD |
F* Elite | 77.77 CAD | 48.67 CAD | 35.31 CAD | 25.35 CAD | 33.99 CAD | 30.38 CAD | 27.35 CAD | 27.35 CAD | 27.35 CAD | 27.35 CAD | 27.35 CAD | 27.35 CAD | 27.35 CAD | 27.35 CAD | 27.74 CAD | 27.74 CAD | 27.74 CAD | 27.74 CAD | 27.74 CAD | 27.74 CAD | 27.74 CAD | 35.86 CAD | 35.86 CAD | 35.86 CAD | 35.86 CAD | 35.86 CAD | 35.86 CAD | 42.49 CAD | 42.48 CAD | 42.48 CAD |
L*** | 97.79 CAD | 55.49 CAD | 42.28 CAD | 28.92 CAD | 33.54 CAD | 29.98 CAD | 28.28 CAD | 28.27 CAD | 28.27 CAD | 28.27 CAD | 28.27 CAD | 28.27 CAD | 28.27 CAD | 28.27 CAD | 28.69 CAD | 28.69 CAD | 28.69 CAD | 28.69 CAD | 28.69 CAD | 28.69 CAD | 28.69 CAD | 35.33 CAD | 35.33 CAD | 35.33 CAD | 35.33 CAD | 35.33 CAD | 35.33 CAD | 41.85 CAD | 41.85 CAD | 41.85 CAD |
P*** | 89.23 CAD | 50.63 CAD | 38.58 CAD | 29.39 CAD | 34.31 CAD | 30.67 CAD | 26.29 CAD | 26.29 CAD | 26.29 CAD | 26.29 CAD | 26.29 CAD | 26.29 CAD | 26.29 CAD | 26.29 CAD | 29.42 CAD | 29.42 CAD | 29.42 CAD | 29.42 CAD | 29.42 CAD | 29.42 CAD | 29.42 CAD | 38.03 CAD | 38.03 CAD | 38.03 CAD | 38.03 CAD | 38.03 CAD | 38.03 CAD | 47.30 CAD | 47.30 CAD | 47.30 CAD |
X*** | 87.97 CAD | 55.05 CAD | 39.94 CAD | 28.68 CAD | 38.45 CAD | 34.37 CAD | 30.93 CAD | 30.93 CAD | 30.93 CAD | 30.93 CAD | 30.93 CAD | 30.93 CAD | 30.93 CAD | 30.93 CAD | 32.45 CAD | 32.45 CAD | 32.45 CAD | 32.45 CAD | 32.45 CAD | 32.45 CAD | 32.45 CAD | 41.95 CAD | 41.95 CAD | 41.95 CAD | 41.95 CAD | 41.95 CAD | 41.95 CAD | 52.18 CAD | 52.18 CAD | 52.18 CAD |
Maximum prices per day - Canada
Car rental
| Group/Days | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M*** | 641.88 CAD | 442.67 CAD | 354.14 CAD | 340.85 CAD | 340.86 CAD | 304.70 CAD | 261.17 CAD | 261.18 CAD | 261.18 CAD | 261.18 CAD | 261.18 CAD | 261.18 CAD | 261.18 CAD | 261.18 CAD | 252.31 CAD | 252.31 CAD | 252.31 CAD | 252.31 CAD | 252.31 CAD | 252.31 CAD | 252.31 CAD | 243.46 CAD | 243.46 CAD | 243.46 CAD | 243.46 CAD | 243.46 CAD | 243.46 CAD | 185.92 CAD | 185.92 CAD | 185.92 CAD |
E*** | 380.44 CAD | 262.36 CAD | 209.89 CAD | 202.02 CAD | 202.02 CAD | 180.59 CAD | 154.79 CAD | 154.79 CAD | 154.79 CAD | 154.79 CAD | 154.79 CAD | 154.79 CAD | 154.79 CAD | 154.79 CAD | 149.55 CAD | 149.55 CAD | 149.55 CAD | 149.55 CAD | 149.55 CAD | 149.55 CAD | 149.55 CAD | 144.29 CAD | 144.29 CAD | 144.29 CAD | 144.29 CAD | 144.29 CAD | 144.29 CAD | 110.19 CAD | 110.19 CAD | 110.19 CAD |
C*** | 469.80 CAD | 324.01 CAD | 259.20 CAD | 249.48 CAD | 249.49 CAD | 223.03 CAD | 191.17 CAD | 191.16 CAD | 191.16 CAD | 191.16 CAD | 191.16 CAD | 191.16 CAD | 191.16 CAD | 191.16 CAD | 184.70 CAD | 184.70 CAD | 184.70 CAD | 184.70 CAD | 184.70 CAD | 184.70 CAD | 184.70 CAD | 178.21 CAD | 178.21 CAD | 178.21 CAD | 178.21 CAD | 178.21 CAD | 178.21 CAD | 136.08 CAD | 136.08 CAD | 136.08 CAD |
I*** | 533.94 CAD | 368.23 CAD | 294.59 CAD | 283.54 CAD | 283.54 CAD | 253.47 CAD | 217.26 CAD | 217.26 CAD | 217.26 CAD | 217.26 CAD | 217.26 CAD | 217.26 CAD | 217.26 CAD | 217.26 CAD | 209.89 CAD | 209.89 CAD | 209.89 CAD | 209.89 CAD | 209.89 CAD | 209.89 CAD | 209.89 CAD | 202.53 CAD | 202.53 CAD | 202.53 CAD | 202.53 CAD | 202.53 CAD | 202.53 CAD | 154.66 CAD | 154.66 CAD | 154.66 CAD |
I* Elite | 512.15 CAD | 353.22 CAD | 282.57 CAD | 271.97 CAD | 271.98 CAD | 243.13 CAD | 208.40 CAD | 208.40 CAD | 208.40 CAD | 208.40 CAD | 208.40 CAD | 208.40 CAD | 208.40 CAD | 208.40 CAD | 201.33 CAD | 201.33 CAD | 201.33 CAD | 201.33 CAD | 201.33 CAD | 201.33 CAD | 201.33 CAD | 194.28 CAD | 194.28 CAD | 194.28 CAD | 194.28 CAD | 194.28 CAD | 194.28 CAD | 148.35 CAD | 148.35 CAD | 148.35 CAD |
S*** | 547.21 CAD | 377.38 CAD | 301.90 CAD | 290.58 CAD | 290.58 CAD | 259.76 CAD | 222.65 CAD | 222.66 CAD | 222.66 CAD | 222.66 CAD | 222.66 CAD | 222.66 CAD | 222.66 CAD | 222.66 CAD | 215.10 CAD | 215.10 CAD | 215.10 CAD | 215.10 CAD | 215.10 CAD | 215.10 CAD | 215.10 CAD | 207.55 CAD | 207.55 CAD | 207.55 CAD | 207.55 CAD | 207.55 CAD | 207.55 CAD | 158.50 CAD | 158.50 CAD | 158.50 CAD |
S* Elite | 613.33 CAD | 422.98 CAD | 338.39 CAD | 325.69 CAD | 325.69 CAD | 291.15 CAD | 249.56 CAD | 249.55 CAD | 249.55 CAD | 249.55 CAD | 249.55 CAD | 249.55 CAD | 249.55 CAD | 249.55 CAD | 241.10 CAD | 241.10 CAD | 241.10 CAD | 241.10 CAD | 241.10 CAD | 241.10 CAD | 241.10 CAD | 232.63 CAD | 232.63 CAD | 232.63 CAD | 232.63 CAD | 232.63 CAD | 232.63 CAD | 177.65 CAD | 177.64 CAD | 177.64 CAD |
F*** | 858.12 CAD | 591.81 CAD | 473.44 CAD | 455.69 CAD | 455.69 CAD | 407.36 CAD | 349.16 CAD | 349.15 CAD | 349.15 CAD | 349.15 CAD | 349.15 CAD | 349.15 CAD | 349.15 CAD | 349.15 CAD | 337.32 CAD | 337.32 CAD | 337.32 CAD | 337.32 CAD | 337.32 CAD | 337.32 CAD | 337.32 CAD | 325.49 CAD | 325.49 CAD | 325.49 CAD | 325.49 CAD | 325.49 CAD | 325.49 CAD | 248.56 CAD | 248.57 CAD | 248.57 CAD |
F* Elite | 698.94 CAD | 482.03 CAD | 385.62 CAD | 371.16 CAD | 371.16 CAD | 331.80 CAD | 284.40 CAD | 284.39 CAD | 284.39 CAD | 284.39 CAD | 284.39 CAD | 284.39 CAD | 284.39 CAD | 284.39 CAD | 274.76 CAD | 274.76 CAD | 274.76 CAD | 274.76 CAD | 274.76 CAD | 274.76 CAD | 274.76 CAD | 265.11 CAD | 265.11 CAD | 265.11 CAD | 265.11 CAD | 265.11 CAD | 265.11 CAD | 202.45 CAD | 202.44 CAD | 202.44 CAD |
L*** | 832.43 CAD | 574.08 CAD | 459.27 CAD | 442.04 CAD | 442.04 CAD | 395.16 CAD | 338.71 CAD | 338.70 CAD | 338.70 CAD | 338.70 CAD | 338.70 CAD | 338.70 CAD | 338.70 CAD | 338.70 CAD | 327.22 CAD | 327.22 CAD | 327.22 CAD | 327.22 CAD | 327.22 CAD | 327.22 CAD | 327.22 CAD | 315.73 CAD | 315.73 CAD | 315.73 CAD | 315.73 CAD | 315.73 CAD | 315.73 CAD | 241.11 CAD | 241.12 CAD | 241.12 CAD |
L* Elite | 790.60 CAD | 545.24 CAD | 436.19 CAD | 419.84 CAD | 419.84 CAD | 375.31 CAD | 321.69 CAD | 321.69 CAD | 321.69 CAD | 321.69 CAD | 321.69 CAD | 321.69 CAD | 321.69 CAD | 321.69 CAD | 310.78 CAD | 310.78 CAD | 310.78 CAD | 310.78 CAD | 310.78 CAD | 310.78 CAD | 310.78 CAD | 299.89 CAD | 299.89 CAD | 299.89 CAD | 299.89 CAD | 299.89 CAD | 299.89 CAD | 229.00 CAD | 229.01 CAD | 229.01 CAD |
P*** | 945.85 CAD | 652.32 CAD | 521.85 CAD | 502.29 CAD | 502.29 CAD | 449.01 CAD | 384.87 CAD | 384.87 CAD | 384.87 CAD | 384.87 CAD | 384.87 CAD | 384.87 CAD | 384.87 CAD | 384.87 CAD | 371.89 CAD | 371.89 CAD | 371.89 CAD | 371.89 CAD | 371.89 CAD | 371.89 CAD | 371.89 CAD | 358.78 CAD | 358.78 CAD | 358.78 CAD | 358.78 CAD | 358.78 CAD | 358.78 CAD | 273.97 CAD | 273.98 CAD | 273.98 CAD |
X*** | 1043.27 CAD | 719.51 CAD | 575.60 CAD | 554.02 CAD | 554.02 CAD | 495.26 CAD | 424.51 CAD | 424.51 CAD | 424.51 CAD | 424.51 CAD | 424.51 CAD | 424.51 CAD | 424.51 CAD | 424.51 CAD | 410.12 CAD | 410.12 CAD | 410.12 CAD | 410.12 CAD | 410.12 CAD | 410.12 CAD | 410.12 CAD | 395.74 CAD | 395.74 CAD | 395.74 CAD | 395.74 CAD | 395.74 CAD | 395.74 CAD | 302.19 CAD | 302.20 CAD | 302.20 CAD |
